Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)
Oferujemy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), który umożliwia uzyskanie tytułu ratownika zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskać kwalifikacje wymagane w wielu zawodach związanych z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i życia.
Informacje o kursie:
Łączna liczba godzin: 66 godzin dydaktycznych
Część praktyczna: 41 godzin (ćwiczenia i symulacje akcji ratowniczych)
Forma zajęć: kurs weekendowy, realizowany w ciągu 3 weekendów.
Harmonogram:
Piątki: 16:00–20:00
Soboty i niedziele: zajęcia całodniowe
Zakończenie kursu: egzamin teoretyczny i praktyczny przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną w ostatnią niedzielę kursu
Uczestnik kursu otrzymuje:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP
Tytuł ratownika zgodny z przepisami ustawy
Praktyczne umiejętności pozwalające skutecznie udzielać pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
Lp. | Temat/Zagadnienia | Teoria | Praktyka | Razem |
1. | Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne | 1 | – | 1 |
2. | Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia | 2 | 1 | 3 |
3. | Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu | 2 | 3 | 5 |
4. | Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne | 2 | 2 | 4 |
5. | Poszkodowany nieprzytomny | 1 | 1 | 2 |
6. | Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje | 2 | 8 | 10 |
7. | Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą | 1 | 2 | 3 |
8. | Wstrząsy | 2 | – | 2 |
9. | Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia | 2 | – | 2 |
10. | Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, | 3 | 8 | 11 |
11. | Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia | 2 | 1 | 3 |
12. | Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, segregacja | 2 | 4 | 6 |
13. | Ewakuacja ze strefy zagrożenia | 2 | 2 | 4 |
14. | Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. | – | 7 | 7 |
15. | Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych. | 1 | 2 | 3 |
16. | Zajęcia z dyspozycji prowadzących. |
|
|
|
| Razem | 25 | 41 | 66 |
